Dewasa ini banyak orang yang memiliki lebih dari satu nomor telepon, hal tersebut biasanya dilakukan untuk mendukung kesibukan yang begitu padat, namun jika bukan karena kesibukan maka jawabannya adalah agar hemat dalam penggunaan. Bukan rahasia lagi bahwa menelpon atau berhubungan antar sesama provider pada dasarnya jauh lebih hemat di bandingkan dengan beda provider, namun untuk dapat memanfaatkan hematnya layanan tersebut dibutuhkan sedikit pengetahuan tentang penggunaannya, apakah provider itu satu produk atau berbeda.
Pada dasarnya kita dapat membedakan hal tersebut dari nomor awalan dari masing masing provider, walau demikian Saya melihat cukup banyak diantara pengguna seluler yang belum hafal nomor-nomor awalan provider tersebut.
Dalam hal ini ada yang menyebut sebagai Nomor Awalan Provider, Nomor Awalan Provider Seluler, Nomor Awalan Operator, Nomor Awalan Operator Seluler, Operator Seluler Indonesia, Nomor Operator Seluler pada dasarnya semuanya memiliki maksud yang sama.
Maka beranjak dari sana saya mengumpulkan dan merangkum table yang memberikan informasi awalan dari nomor masing-masing.
GSM | ||
Provider | Nama Kartu | Kode Awal |
Telkomsel | Kartu Hallo | 0811 |
Kartu Hallo/ Simpati | 0812 | |
0813 | ||
Simpati Freedom | 0821 | |
Kartu As | 0852 | |
0853 | ||
Indosat | Matrix 3G / IM2 | 0814 |
Matrix / Mentari | 0815 | |
0816 | ||
0855 | ||
IM3 | 0856 | |
0857 | ||
Mentari | 0858 | |
Axiata | XL Xplor/Bebas /Jempol/Jimat (Pra/Pascabayar) | 0817 |
0818 | ||
0819 | ||
XL (Pra/Pascabayar) | 0859 | |
XL Bebas (Prabayar) | 0877 | |
0878 | ||
0879 | ||
Natrindo Telepon Seluler | Axis | 0831 |
0832 | ||
0838 | ||
PSN (Pasifik Satelit Nusatara) | ByRU (Via Satelit) | 0868 |
Hutchison | Tree / 3 | 0896 |
0897 | ||
0898 | ||
0899 |
CDMA
Provider | Nama Kartu | Kode Awal |
Smart Telecom & Mobile-8 | Smart | 0881 |
0882 | ||
0883 | ||
0884 | ||
SmartFren | 0885 | |
0886 | ||
0887 | ||
0888 | ||
0889 | ||
Sampoerna | Telekom Ceria | 0828 |
Mobile-8 | Hepi | (kode area) 40 |
(kode area) 50 | ||
Telkom | Flexi | (kode area) 32 |
(kode area) 33 | ||
(kode area) 68 | ||
(kode area) 70 | ||
(kode area) 71 | ||
(kode area) 72 | ||
(kode area) 77 | ||
Bakrie Telecom | Esia | (kode area) 90 |
(kode area) 91 | ||
(kode area) 92 | ||
(kode area) 94 | ||
(kode area) 95 | ||
(kode area) 99 | ||
Aha | (kode area) 56 | |
Indosat | StarOne | (kode area) 30 |
SLI
Provider / Kartu | Jenis | Kode Awal |
Telkom | IID | 007 |
VoIP | 01017 | |
Indosat | IID | 001 |
IID | 008 | |
VoIP | 01016 | |
Bakrie Telecom | IID | 009 |
3 Indonesia | VoIP | 01088 |
VoIP | 01089 | |
Axis | VoIP | 01012 |
XL | VoIP | 01000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar untuk tulisan ini ^-^ Terima kasih.